

(단위:mm)
| 품명 | 무게(kg) | 규격 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가로x세로 | 두께 | |||
| SM-400×500오수 | 11.0 | 398×498 | 50 | |
| SM-400×500우수 | 11.5 | 398×498 | 50 | |
| 품명 | 무게(kg) | 규격 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가로x세로 | 두께 | |||
| SM-400×500받침 | 7.5 | 500×600 | 68 | |

(단위:mm)
| 품명 | 무게(kg) | 규격 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가로x세로 | 두께 | |||
| SM-600×600오수 | 24.5 | 598x598 | 49 | |
| SM-700×700우수 | 27.5 | 698×698 | 49 | |
| 품명 | 무게(kg) | 규격 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가로x세로 | 두께 | |||
| SM-600×600받침 | 12.8 | 716×716 | 70 | |
| SM-700×700받침 | 14.2 | 810×810 | 70 | |


(단위:mm)
| 품명 | 직경 | 높이 | 무게(kg) |
|---|---|---|---|
| 뚜껑 | 385 | 29 | 5.6 |
| 받침 | 493 | 72 | 6.3 |